| サイズ | ウェスト | 参考身長 |
| S | 60 | 147-152 |
| M | 63 | 152-157 |
| L | 66 | 157-162 |
| 2L(LL) | 69 | 162-167 |
| 3L(XO・2O) | 72 | 167-172 |
| 4L(別注) | 75(〜85) | 172-177 |
| 5L(別注) | 78(〜90) | 177-182 |
| 6L(規定外) | -(〜100) | - |
☆4L・5L・6Lのカッコ内の数字はボルテージの判断基準です。
なお6Lは唯一規定外サイズであるためか他と比べても異常に大きく、また伸縮性が抜群のためウェスト100センチ以上でも大丈夫なのではないかと感じられるほど大きいものでした。