サイズ | ウェスト | ヒップ | バスト | 参考身長 |
S | 60 | 80-88 | 75-81 | 152-158 |
M | 63 | 84-92 | 81-87 | 157-163 |
L | 66 | 88-96 | 87-93 | 162-168 |
LL | 69 | 92-100 | 93-99 | 167-173 |
3L | 72 | - | - | - |
4L | 75 | - | - | - |
5L | 78 | - | - | - |
※ブルマー600・601本体に「Sサイズ・胴囲72」、「LLサイズ・胴囲84」等の布タグ表示が付いている場合がありますが、
以前の物と全く同じサイズ(ウエスト廻り・ヒップ廻り)である為上記メーカーサイズのままです。布タグのサイズ表示が誤りです。
平置き状態での採寸表 cm表記 | |||
600・601 (S800) | |||
サイズ | ウエスト | 脇丈 | 股上 |
S | 22 (22) | 18 (11.5) | 27 (23) |
M | 23 (23) | 19 (12) | 29.5 (25) |
L | 23 (24) | 20 (13) | 31.5 (26.5) |
LL | 25 (25) | 21 (14) | 33 (28) |
3L | 25 (25) | 21 (15.5) | 35 (30) |
4L | 26 (28) | 23.5 (16) | 38 (33) |
5L | 26 (28) | 25.5 (18) | 40 (36) |
6L | − (29) | − (19) | − (39.5) |
※S800は600よりも股上浅めのローライズです。600よりもウエストゴム位置が腰下になる分、小さく感じられるかと思います。