トンボ ショートパンツ (男女共用)サイズ表(cm)
サイズ | ウェスト | 平置き状態の寸法は、およそ (脇丈・股下・足元幅のみを実測) |
||
脇丈 | 股下 | 足元幅×2=太もも回り | ||
140 | 57-63 | 26 | 5.5 | 23×2=46 |
150 | 61-67 | 29 | 6.5 | 24×2=48 |
S | 72 | 29 | 7 | 26×2=52 |
M | 76 | 31 | 7 | 26×2=52 |
L | 80 | 31 | 7 | 27×2=54 |
2L | 84 | 33.5 | 8 | 28×2=56 |
3L |
88 | 35 | 8 | 29×2=58 |
4L | 92 | 36 | 8 | 30×2=60 |
5L | 96 | 38 | 8.5 | 31×2=62 |
生地がジャージの類なので、同じ様に多少伸びます。 |
※ 生地素材説明 ※
モクロディー:適度な吸汗・速乾性があり、抗ピル性にも優れています。
Wピケ :伸縮性があり、吸汗・速乾性に優れています。
トンボ 一覧 | ||
品 名 | 品 番 | 素 材 |
丸首シャツ(白) | 46300 | 綿70%・ポリエステル30% |
丸首シャツ(カラー) | 46301 | 綿70%・ポリエステル30% |
丸首シャツ(肩ライン) | 46305 | 綿70%・ポリエステル30% |
丸首シャツ(2ライン) | 46315 | 綿70%・ポリエステル30% |
丸首シャツ(3ライン) | 46316 | 綿70%・ポリエステル30% |
セーラーズニットV半袖 | 46274 | 綿65%・ポリエステル35% |
Vネックシャツ | 46351 | 綿70%・ポリエステル30% |
ショートパンツ | 46976 | 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル50%・綿50% |
ショートパンツ(ライン) | 46977 | 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル50%・綿50% |
ショートパンツ(ライン) | 46980 | ポリエステル100% |
ショートパンツ | 46981 | ポリエステル100% |
ハーフパンツ(ライン) | T7412 | ポリエステル90%・綿10% |
ブルマー | 46580 | ポリエステル100% |
※トンボ カラー番号※
01 ホワイト
19 エンジ
75 ブルー
85 花紺
89 ネイビー・濃紺