女性用 | 男性用 | |||||||
サイズ | バスト | ウエスト | 参考身長 | サイズ | チェスト | ウエスト | 参考身長 | |
S | 78〜82 | 59〜63 | 152-158 | S | 85〜91 | 71〜77 | 162-168 | |
M | 81〜85 | 62〜66 | 157-163 | M | 89〜95 | 75〜81 | 167-173 | |
L | 84〜88 | 65〜69 | 162-168 | L | 93〜99 | 79〜85 | 172-178 | |
OT(LL) | 87〜91 | 68〜72 | 167-173 | O | 97〜103 | 83〜89 | 177-183 | |
XOT(3L) | 90〜94 | 71〜75 | XO | 101〜107 | 87〜93 | 182-188 | ||
2XOT(4L) | 2XO | 105〜111 | 91〜97 | 187-193 |
※イギリス輸入品につきましては、包装ビニール袋が無い(代替ビニール袋使用)ものや、税関を通過する際に破られたもの等があります。
⇒製品の着心地やサイズ表の所感についての
ご意見・ご感想・ご報告につきましてはトップページ投書コーナーをお気軽にご利用下さい。