シャイン純正サイズ表(型番別一覧)
| サイズ | バスト | ウェスト | ヒップ | 参考身長 | 参考体重 |
| F(フリー) | 76〜95 | 58〜75 | 80〜100 | 150〜175 | 40〜60 |
| M | 76〜95 | 58〜75 | 80〜100 | 150〜175 | 40〜60 |
| 平置き寸法(p) | ||
| サイズ | 総丈 | ウエスト |
| フリー | 66 | 28 |
| M | 64 | 29 |
| サイズ | バスト | ウェスト | ヒップ | 参考身長 | 参考体重 |
| M | 最大90 | 表記なし | 表記なし | 150〜170 | 40〜55 |
| L | 最大96 | 表記なし | 表記なし | 150〜175 | 50〜65 |
| サイズ | バスト | ウェスト | ヒップ | 参考身長 | 参考体重 |
| F(フリー) | 表記なし | 表記なし | 表記なし | 150〜173 | 40〜65 |
| サイズ | バスト | ウェスト | ヒップ | 参考身長 | 参考体重 |
| F(フリー) | 表記なし | 表記なし | 表記なし | 150〜178 | 40〜70 |
| サイズ | バスト | ウェスト | ヒップ | 参考身長 | 参考体重 |
| F(フリー) | 表記なし | 表記なし | 表記なし | 150〜173 | 40〜70 |
| M | 表記なし | 表記なし | 表記なし | 150〜173 | 40〜70 |
*概ね伸縮性のある生地のため、フィット感に差が出ますが幅広く着用が可能です。