サイズ | 胴囲(ウエスト) | 腰囲(ヒップ) | 参考身長 |
110 | 49〜55 | 57〜63 | 110 |
120 | 51〜57 | 61〜67 | 120 |
130 | 53〜59 | 65〜71 | 130 |
140 | 54〜62 | 68〜76 | 140 |
150(SS) | 58〜66 | 75〜83 | 150 |
S | 62〜70 | 82〜90 | 160 |
M | 66〜74 | 84〜92 | 170 |
L | 70〜78 | 86〜94 | 180 |
LL | 74〜82 | 88〜96 | − |
3L | 80〜90 | 92〜102 | − |
4L | 84〜94 | 94〜104 | − |
※ほぼ全てのスクール水着の標準となりうる極めてオーソドックスなサイズ表です。