サイズ | バスト | ウェスト | ヒップ | 参考身長 |
160(S) | 72〜80 | 57〜63 | 82〜90 | 155〜165 |
M | 79〜87 | 63〜69 | 87〜95 | (160〜170) |
L | 86〜94 | 68〜76 | 92〜100 | (165〜175) |
LL | 93〜101 | 76〜84 | 97〜105 | (170〜180) |
EL(3L) | 100〜108 | 84〜92 | 102〜110 | (170〜180) |
※他のメーカーよりもウェストの純正サイズ表が加えられている点が特徴的です。
参考身長値は160(S)は155〜165センチのためMサイズ以降は推算して割り出した値となっております。