| サイズ | バスト | 参考身長 | 参考体重 |
| M | 80 | 155 | 42.5 |
| L | 84 | 160 | 50 |
| XL(LL) | 88 | 165 | 57.5 |
| XXL(3L) | 92 | 170 | 65 |
| XXXL(4L) | 96 | 175 | 72.5 |
| 4XL(5L) | 100 | 180 | 81.25 |
| 5XL(6L) | 104 | 180 | 88.75 |
| 6XL(7L) | 108 | 180 | 96.25 |
※参考身長、参考体重はあくまで参考の数値です。
⇒製品の着用感・サイズ所感についてのご意見・ご感想につきましては
トップページ投書コーナーをお気軽にご利用下さい。