コーセー男子競泳水着純正サイズ表
サイズ ウエスト 参考体重 参考身長
4XS 30-35  10-12 95-105
3XS 35-40  12-15 105-115
2XS 40-45  15-22 115-125
XS  45-50  22-32 125-135
S 51-57 30-40 132-142
M 58-64 37.5-47.5 139-149
L 65-70 45-55 146-156
XL(LL) 71-77 52.5-62.5 153-163
2XL(3L) 78-84 60-70 160-170
3XL(4L) 85-90 67.5-77.5 167-177
4XL(5L) 91-97 75-87.5 174-184
5XL(6L) 98-108 82.5-95 181-191

※当店ではコーセーをインファー、フュー、ナサ、ホーサに次ぐ中国第5位の競泳水着メーカーと位置づけています。
デザイン・素材・商品開発に熱心な新進気鋭のメーカーです。

⇒製品の着用感・サイズ所感についてのご意見・ご感想につきましては
 トップページ投書コーナーをお気軽にご利用下さい。

HOME